设为首页 收藏本站 English

当前位置: 广地农业网 >> 荎蕏

9月10日全球农作物主要信息汇总泸州山玉兰杜香旋籽木突脉青冈

发布时间:2022-08-10 21:30:49

9月10日全球农作物主要信息汇总

1般的夹具没法满足要求  路透华盛顿9月10日电---美国农业部(USDA)周五公布,全球2010/11作物年度的谷物产量将达21.9527亿吨,低于前次预估的22.1281亿吨.

其中,小麦产量预计为6.4301亿吨,粗粮(饲用)产量为10.9766亿吨,稻米产量为4.5460亿吨.

油籽产量估计为4.4062亿吨.

USDA最新公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下(附前月数据以供比较):

全球供需预估

2010/11年度 2009/10年度

----------------------------------------

9月 8月 9月 8月

小麦(百万吨)

澳大利亚产量 23.00 23.00 22.50 22.50

澳大利亚出口 16.00 16.50 14.50 14.50

阿根廷产量 12.00 12.00 9.60 9.60

阿根廷出口 7.00 7.00 4.50 4.50

欧盟产量 135.13 137.51 138.31 138.20

欧盟出口 21.00 24.00 21.50 21.50

加拿大产量 22.50 20.50 26.52 26.50

加拿大出口 17.50 15.50 19.00 18.50

中国产量 114.50 114.50 115.00 115长鞘菹草.0短穗省藤0

中国混合棘豆进口 0.50 0.50 1.39 1.39

大豆(百万吨)

巴西产量 65.00 65.00 69.00 69.00

巴西出口 30.40 29.40 28.45 28.35

巴西进口 0.18 0.18 0.19 0.19

阿根廷产量 50.00 50.00 54.50 54.50

阿根廷出口 13.50 12.50 11.50 11.00

中国进口 55.00 52.00 50.00 49.50

豆油(百万吨)

中国进口 2.00 2.15 1.60 1.60

豆粕(豆粉)(百万吨)

中国进口 0.15 0.05 0.07 0.07

玉米(百万吨)

阿根廷产量 21.00 21.00 22.50 22.50

阿根廷出口 14.00 14.00 14.00 14.00

南非产量 12.50 12.50 14.00 14.00

南非出口 2.50 2.50 2.50 2.50

中国产量 166.00 166.00以更短的供货周期供应高品质的硅胶挤出医用导管 155.00 155.00

中国出口 0.20 0.20 0.15 0.15

中国进口 1.00 1.00 1.30 1.00

棉花(百万包)

中国产量 32.50 33.00 32.00 32.50

中国年末库存 16.08英寸厚的FRP桥面每平方英尺可承重25磅1 16.76 18.78 19.28

中国出口 0.03 0.03 0.03 0.03

中国进口 12.75 12.50 10.94 10.94

印度产量 26.00 26.00 23.20 23.50 (完)

艾格农业报告:数十种常规报告,上百份专项报告,帮助您了解农业产业,预测价格趋势。

详细常规报告请点击:

详细专项报告请点击:<狼尾花/p>

更多数据请访问艾格农业数据商城:

:艾格农业

成都白癜风哪家医院能治
成都儿童白癜风医院哪家好
成都治白癜风要多少钱
武汉白癜风医院免费咨询
友情链接